Alianță/Partid/Candidat | Pozitie buletin | Pozitie lista | Membrul alianței care a propus cand. | Nume | Funcție | Nr circumscr. | Nume circumscr. |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 7 | 1 | SCRIPNIC LILIAN | PRES CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 1 | SCRIPNIC LILIAN | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 2 | TUDOR ADRIANA-ELENA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 3 | MIRON DAN-ALEXANDRU | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 4 | CILICHIDREANU ALINA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 5 | CILICHIDREANU DANIEL | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 6 | TOMŞA DORINA-MAURA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 7 | RĂMNICEANU MARIANA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 8 | ONEA VIORICA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 9 | BOCŞAN IULIANA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 10 | SANDU CRISTIAN-VASILE | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 11 | PALELA ELISABETA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 12 | SĂLCIANU MARIUS | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 13 | IUTEŞ VLAD-VIVIAN | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 14 | ANASTASIU SORIN | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 15 | RÂMNICEANU ALEXANDRU-ŞTEFAN | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 16 | CREŢU MIOARA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 17 | DIMA MARIANA | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 | 18 | BEZMAN EMIL | CJ | |||
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6 | 1 | TUDOR ADRIANA-ELENA | PRIMARI | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 1 | TUDOR ADRIANA-ELENA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 2 | MIRON DAN-ALEXANDRU | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 3 | CILICHIDREANU ALINA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 4 | CILICHIDREANU DANIEL | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 5 | TOMŞA DORINA-MAURA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 6 | RĂMNICEANU MARIANA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 7 | ONEA VIORICA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 8 | BOCŞAN IULIANA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 9 | SANDU CRISTIAN-VASILE | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 10 | PALELA ELISABETA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 11 | IUTEŞ VLAD-VIVIAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 12 | ANASTASIU SORIN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 13 | RÂMNICEANU ALEXANDRU-ŞTEFAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 14 | CREŢU MIOARA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 15 | DIMA MARIANA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 | 16 | BEZMAN EMIL | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 1 | BUDESCU VALERICĂ | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 2 | BUDESCU IULIA | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 3 | BUDESCU IULIAN | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 4 | BELICAL NASTASIA | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 5 | BUDESCU VASILE | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 6 | BELICAL GHEORGHE | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 9 | 7 | MIHĂILĂ GHEORGHE | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 1 | ILINCA FLORINEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 2 | STOICA GHEORGHE | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 3 | ROŞCA-SEREA EUGEN-FLORIN | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 4 | VASILIU IONEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 5 | CIUCĂ TUDOREL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 6 | IPATE MARIUS | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 7 | VOICU MARICEL LEONARD | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 8 | HURDUI COSTEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 9 | TRIFAN MARICEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 10 | CIOBOTARU NICUŞOR | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 11 | BÎRJAN ILIE | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 12 | VARDIANU MITEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 13 | ILINCA AUREL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 14 | VASILIU IULIAN | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 15 | ILINCA EREMIA-SAMUEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 16 | DOBRIN ANA-MARIA | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 17 | BUDEŞTEANU GIGEL | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 18 | CIOBOTARU DOINA | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 19 | FERARU NICOLETA | CL | 5 | BARCEA | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 1 | STOIAN ONORIU | CL | 24 | DRĂGUŞENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 2 | MANOLACHE GIORGICĂ | CL | 24 | DRĂGUŞENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 3 | MANOLACHE ELVIS-SERGIU | CL | 24 | DRĂGUŞENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 4 | RATZ IONUŢ-MIHĂIŢĂ | CL | 24 | DRĂGUŞENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 5 | STOIAN OVIDIU | CL | 24 | DRĂGUŞENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 8 | 6 | STOIAN MĂRIOARA | CL | 24 | DRĂGUŞENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 1 | FERARU JAN | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 2 | CIURARU VASILICA | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 3 | GHEORGHE LUMINIŢA | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 4 | BUDUCA JAN | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 5 | FERARU SORIN-VALERIU | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 6 | BURLACU NECULAI | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR | 7 | 7 | DUŢU LIVIU | CL | 29 | GHIDIGENI | |
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 1 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | DUMITRESCU BOGDAN-IONUŢ | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 2 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ZINICA SILVIU | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BUTUNOI ADRIAN-LIVIU | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ŞTEFĂNACHE GHEORGHE | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 5 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | POPA MIHAI | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | POSTICĂ ANDREI | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 7 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | DUMITRAŞCU IONUŢ-DĂNUŢ | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 8 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MOROIANU CĂTĂLIN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 9 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | VIZINTEANU NICOLAE | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 10 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | TACU DĂNUŢ-SĂNDEL | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 11 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | DRAGU STELUŢĂ | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 12 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CHIRIŢOIU AUREL | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 13 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ROTARU CLAUDIU-MIHAIL | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 14 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | STOIAN GABRIEL-IULIAN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 15 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | JIANU FLORIN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 16 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | GOGA FLORIN-LAURENŢIU | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 17 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CĂPĂTAN FLORIN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 18 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | POPA MIHAI-MUGUREL | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 19 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CHIRIŢOIU FLORIN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 20 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | CIONTU COSTEL | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 21 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | PÎNDARU BOGDAN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 22 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MELINTE IONEL | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 23 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | AGANENCEI TEODOR | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 24 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | MATEI PETRU | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 25 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | PEIU DOINA | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 26 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | BLĂNARU IULIAN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 27 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | GRIGORAŞ RĂZVAN-MARIAN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 28 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | CIOBOTARU LILIANA | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 29 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | TUDORIE MARIA | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 30 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | ZĂINESCU CAMELIA | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 31 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | CRĂCIUN FLORICA | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 13 | 32 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | GRIGORAŞ CRISTIAN | CJ | ||
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 1 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | RODEANU BOGDAN-IONEL | PRIMARI | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 1 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | POSTICĂ ANDREI | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 2 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | SUSNOSCHI LUCA FLAVIA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ZINICA DANIEL | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CHITARU CRISTIAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 5 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | ŞARPE DANIELA-ANCUŢA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | GRIGORAŞ RĂZVAN-MARIAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 7 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MATEI LĂCRĂMIOARA RODICA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 8 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | PÎNDARU BOGDAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 9 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | DRAGU STELUŢĂ | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 10 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CLADIADE VIORICA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 11 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | ŢARAN ŞTEFAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 12 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | TACU DĂNUŢ-SĂNDEL | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 13 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | PĂTRĂŞCOIU MARIAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 14 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MUNTEANU NICOLAE-ADRIAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 15 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | BOGDAN DĂNUŢ | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 16 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ROHOZNEANU CĂTĂLIN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 17 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | MAGRIA CIPRIAN-EUGENIU | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 18 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MOROIANU CĂTĂLIN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 19 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | GRIGORAŞ LIVIU | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 20 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MARDARE LAURENŢIU | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 21 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | VERENCA CIPRIAN-SILVIU | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 22 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | PEIU DOINA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 23 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | NĂSTASE DORINA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 24 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CARP CĂTĂLIN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 25 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | IVAN ANDREEA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 26 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CHIRILOI RADU-LUCIAN | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 27 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | ŞTEFAN MIHAELA-DESPINA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 28 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MAFTEI TEODOR-DANIEL | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 29 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | ARDELEANU ALINA-CRISTINA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 10 | 30 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | LEDARU AURELIA | CL | 1 | MUNICIPIUL GALAŢI |
ALIANȚA USR PLUS | 6 | 1 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BUTUNOI ADRIAN-LIVIU | PRIMARI | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 1 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BUTUNOI ADRIAN-LIVIU | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 2 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | COMAN FLORIN | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ANDRIUŢĂ GHIŢĂ | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | LUPU LUMINIŢA | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 5 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | POENARU PETRU | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BÎRSAN CĂTĂLINA-MARLENA | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 7 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | AMBROZIE IOAN-OVIDIU | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 8 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | TAMAŞ COSTICĂ-IONEL | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 9 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | FLUTUR SIMONA | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 10 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | DEDIU MUGUREL | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 11 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | COSTACHE ERNEST | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 12 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | GRECU SORIN | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 13 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ŞTEDEL DORU-DAN | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 14 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | TALPĂU MARIUS-MIRCEA | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 15 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MIHĂILĂ CORNEL OVIDIU | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 16 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | AGANENCEI TEODOR | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 17 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | VOICU PAUL-RICHARD | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 18 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | PRICEPUTU ADRIAN-COSMIN | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 19 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | POPA JORJ | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 20 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ZAHARIA REMUS-DANIEL | CL | 2 | MUNICIPIUL TECUCI |
ALIANȚA USR PLUS | 6 | 1 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | POPA MIHAI-MUGUREL | PRIMARI | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 1 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | POPA MIHAI-MUGUREL | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 2 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | POPOIU SORIN | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | VLAD MIHAI-MIHĂIŢĂ | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | POPA CĂTĂLINA | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 5 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | BUDESCU IOAN | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 8 | 6 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | VLAD MITICĂ | CL | 4 | ORAŞ TÂRGU BUJOR |
ALIANȚA USR PLUS | 6 | 1 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | DRĂGHICI IONEL | PRIMARI | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 1 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | DRĂGHICI IONEL | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 2 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | IONAŞC IONEL | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | LAZĂR SANDU | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | OPREA PETRICĂ | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 5 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | IFRIM CONSTANTIN | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | LAZĂR IONUŢ-CLAUDIU | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 7 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BÎRA ALEXANDRU-ANTON | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 8 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CRISTEA ALINA-IONELA | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 9 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | IONAŞC GABRIELA | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 10 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | IONAŞC IULIAN | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 11 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ROTARU VALENTIN | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 12 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CRISTEA GIGI | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 13 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | POPA DUMITRU | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 14 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CRISTEA ARABELA-ELIZA | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 15 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | FĂLCARU MARIAN VASILICĂ | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 7 | 16 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | PELIN MARIAN | CL | 5 | BARCEA |
ALIANȚA USR PLUS | 6 | 1 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | BLĂNARU IULIAN | PRIMARI | 10 | BEREŞTI-MERIA |
